Reconsideración del Costo por Crédito – Ciclo Recuperación Verano – 2018
- Se hace de conocimiento a la comunidad mariateguina que según acuerdo de Consejo Universitario de fecha 10 de enero del año en curso, se ha reconsiderado el costo por crédito del Ciclo de Recuperación – Verano 2018 (1ra Matrícula: S/. 30.00, 2da Matrícula: S/. 35.00 y 3ra Matrícula: S/. 40.00), además de considerar en los mismos costos a los alumnos de la Escuela Profesional de Odontología, estableciéndose por lo tanto el siguiente cuadro:
MATRÍCULA | ||
N° | Proceso de Admisión | Importe |
---|---|---|
01 | Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II hacia atrás | S/ 80.00 soles |
02 | Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II en adelante | S/ 110.00 soles |
COSTO POR CRÉDITO | ||||||
Alumnos |
Todas las Escuelas Profesionales | |||||
1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | ||||
1 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | |||
2 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | |||
3 | 100.00 | 117.00 | 134.00 | |||
4 | 75.00 | 88.00 | 100.00 | |||
5 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | |||
6 | 50.00 | 59.00 | 67.00 | |||
7 | 43.00 | 50.00 | 58.00 | |||
8 | 38.00 | 44.00 | 50.00 | |||
9 | 34.00 | 39.00 | 45.00 | |||
10 a más | 30.00 | 35.00 |
40.00 |
- De igual manera cabe mencionar que para la matrícula de los Cursos – Recuperación de Verano – 2018, no es necesario la Constancia de No Adeudo en original (sólo copia).
*Referencia: Oficio Circular N° 007-2018-SSG-UJCM.