Calendario Académico de los Cursos de Recuperación – Verano 2018, Sede Moquegua y Filiales
- Con Resolución de Consejo Universitario N° 3281-2017-CU-UJCM, de fecha 19 de Diciembre del 2017, se aprobó el Calendario Académico de los Cursos de Recuperación – Verano 2018, Sede Moquegua y Filiales. Sin embargo, con Resolución de Consejo Universitario N° 3348-2017-CU-UJCM se han modificado algunas fechas, quedando de la siguiente manera:
Curso de Recuperación / Verano 2018 | |
---|---|
Preinscripción | Del 18 de Diciembre del 2017 al 05 de Enero del 2018 |
Publicación de Cursos Aperturados por Facultad | Del 08 al 11 de Enero del 2018 |
Aprobación de Cargas Lectivas por Consejo Universitario | Hasta el 12 de Enero del 2018 |
Ingreso de Horarios y Carga Lectiva al ERP (Directores) | Hasta el 15 de Enero del 2018 |
Matrículas | Del 15 al 22 de Enero del 2018 |
Inicio de Clases | 15 de Enero del 2018 |
Término de Clases | 14 de Marzo del 2018 |
Examen de Primera Unidad | Del 12 al 16 de Febrero del 2018 |
Ingreso de Notas de Primera Unidad | Último día 20 de Febrero del 2018 |
Examen de Segunda Unidad | Del 08 al 14 de Marzo del 2018 |
Ingreso de Notas de Segunda Unidad | Último día 15 de Marzo del 2018 |
Entrega de Actas a la Oficina de Servicios Académicos | Hasta el 19 de Marzo del 2018 |
- Los costos de matrícula y costos por crédito para los Cursos de Recuperación – Verano 2018, Sede Moquegua y Filiales se han establecido con Resolución Rectoral N° 007-2018-R-UJCM, según los siguientes cuadros:
MATRÍCULA | ||
N° | Proceso de Admisión | Importe |
---|---|---|
01 | Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II hacia atrás | S/ 80.00 soles |
02 | Ingresantes del Proceso de Admisión 2013-II en adelante | S/ 110.00 soles |
COSTO POR CRÉDITO | ||||||
Alumnos |
Todas las Escuelas Profesionales | Escuela Profesional de Odontología | ||||
1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | 1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | |
1 | 350.00 | 350.00 | 400.00 | 420.00 | 420.00 | 500.00 |
2 | 175.00 | 175.00 | 200.00 | 210.00 | 210.00 | 250.00 |
3 | 117.00 | 117.00 | 134.00 | 140.00 | 140.00 | 167.00 |
4 | 88.00 | 88.00 | 100.00 | 105.00 | 105.00 | 125.00 |
5 | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 84.00 | 84.00 | 100.00 |
6 | 59.00 | 59.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 83.00 |
7 | 50.00 | 50.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 | 71.00 |
8 | 44.00 | 44.00 | 50.00 | 53.00 | 53.00 | 63.00 |
9 | 39.00 | 39.00 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 56.00 |
10 a más | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 50.00 |
Descargas:
Resolución Rectoral N° 007-2018-R-UJCM, haz clic aquí.
Resolución de Consejo Universitario N° 3348-2017-CU-UJCM, haz clic aquí.
Resolución de Consejo Universitario N° 3281-2017-CU-UJCM, haz clic aquí.