APROBAR, las nuevas Tasas Educativas y Administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui
Con Resolución de Consejo Universitario N° 0399-2026-CU-UJCM, de fecha 17 de abril de 2026; SE RESUELVE: Artículo Único. – MODIFICAR,
Artículo Primero. – APROBAR, las nuevas Tasas Educativas de la Universidad José Carlos Mariátegui, aplicable con eficacia anticipada a partir del 30 de marzo de 2026, conforme se detalla a continuación:
| N° | Concepto | Importe |
| 01 | Matrícula | S/ 500.00 |
| 02 | Pensiones (10 cuotas al año) | S/ 700.00 |
Artículo Segundo. – APROBAR, las nuevas Tasas Administrativas de la Universidad José Carlos Mariátegui, aplicable a partir del día siguiente de la emisión de la presente Resolución, conforme se detalla a continuación:
| N° | Concepto | Importe |
| 1 | CONCEPTO POR AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS | S/ 15.00 |
| 2 | AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTO(S) | S/ 4.00 |
| 3 | CARTA DE PRESENTACIÓN PARA PRÁCTICAS | S/ 20.00 |
| 4 | CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR SEMESTRE | S/ 45.00 |
| 5 | CONSTANCIA DE CONDUCTA | S/ 25.00 |
| 6 | CONSTANCIA DE EGRESADO | S/ 130.00 |
| 7 | CONSTANCIA DE MATRÍCULA Y/O ESTUDIOS | S/ 40.00 |
| 8 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO | S/ 15.00 |
| 9 | CONSTANCIA DE ORDEN DE MÉRITO | S/ 20.00 |
| 10 | CONSTANCIA POR TERCIO Y QUINTO SUPERIOR | S/ 20.00 |
| 11 | CONSTANCIA DE PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO | S/ 20.00 |
| 12 | CONSTANCIA DE PROMEDIO PONDERADO SEMESTRAL | S/ 15.00 |
| 13 | DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR SEMESTRE | S/ 45.00 |
| 14 | DUPLICADO DE CONSTANCIA DE INGRESO | S/ 25.00 |
| 15 | DUPLICADO DE FICHA DE MATRÍCULA | S/ 15.00 |
| 16 | DUPLICADO DE RECIBO | S/ 5.00 |
| 17 | EXAMEN DE REZAGADO | S/ 30.00 |
| 18 | REANUDACIÓN DE ESTUDIOS POR FACULTAD | S/ 150.00 |
| 19 | SÍLABOS VISADOS POR LA UJCM POR CURSO Y/O MATERIA | S/ 20.00 |
| 20 | TRÁMITE PARA GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER POR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | S/ 1,450.00 |
| 21 | TRÁMITE PARA TITULO PROFESIONAL | S/ 1,600.00 |
| 22 | AUTENTICACIÓN DE GRADO O TÍTULO | S/ 50.00 |
| 23 | BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS | S/ 30.00 |
| CERTIFICADO CURRICULAR | S/ 200.00 | |
| LEGALIZACIÓN Y/O VISACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS PARA USO EN EL EXTRANJERO | S/ 80.00 | |
| CARTA DE PRESENTACIÓN PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO | S/ 70.00 | |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA POR SEMESTRE | S/ 45.00 | |
| CONVALIDACIÓN POR CRÉDITO | S/ 5.00 | |
| DERECHO A COLACIÓN | S/ 50.00 | |
| DERECHO DE ASESORAMIENTO – BACHILLER | S/ 400.00 | |
| DERECHO DE SUSTENTACIÓN – BACHILLER | S/ 400.00 | |
| DERECHO DE ASESORAMIENTO – TÍTULO | S/ 400.00 | |
| DERECHO DE SUSTENTACIÓN – TÍTULO | S/ 400.00 | |
| DERECHO DE SUSTENTACIÓN – BACHILLER SEGUNDA OPORTUNIDAD | S/ 600.00 | |
| DERECHO DE SUSTENTACIÓN – TÍTULO SEGUNDA OPORTUNIDAD | S/ 600.00 | |
| DUPLICADO DE GRADO DE BACHILLER | S/ 1,000.00 | |
| DUPLICADO DE TÍTULO | S/ 1,200.00 | |
| MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA | S/ 50.00 | |
| SEGUNDA MATRÍCULA | S/ 30.00 | |
| TERCERA MATRÍCULA | S/ 40.00 | |
| MATRÍCULA CONDICIONADA POR CUARTA VEZ | S/ 50.00 | |
| CAMBIO DE FICHA DE MATRÍCULA O RETIRO E INCLUSIÓN DE CURSOS | S/15.00 | |
| CRÉDITO ADICIONAL | S/25.00 | |
| MATRÍCULA ESPECIAL POR CRÉDITO | S/35.00 | |
| CURSOS AUTOFINANCIADOS POR CRÉDITO | S/1,200.00 |
Artículo Tercero. – DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Resolución de Consejo Universitario N° 0369-2026-CU-UJCM, de fecha 01 de abril de 2026, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo Cuarto. – ENCARGAR, a las instancias pertinentes, adoptar según sus competencias las acciones necesarias, para la implementación de lo dispuesto en el artículo precedente de la presente Resolución.



