Cronograma de Pagos – Verano 2018
El Cronograma de Pagos para el Ciclo de Recuperación Verano 2018 será el siguiente:
| CRONOGRAMA DE PAGO CICLO RECUPERACIÓN VERANO 2018 | ||||||
| Concepto | Cronograma por Fechas | |||||
| Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | |||||
| Matrícula | 15/01/2018 | 22/01/2018 | ||||
| 01 Cuota | 23/01/2018 | 06/02/2018 | ||||
| 02 Cuota | 23/01/2018 | 03/03/2018 | ||||
De igual manera es necesario precisar que el importe a cancelar del Ciclo Recuperación Verano 2018, será de Dos Cuotas estableciéndose el costo de la siguiente manera:
| COSTO POR CRÉDITO | ||||||
|
Alumnos |
Todas las Escuelas Profesionales | |||||
| 1ra. Matrícula | 2da. Matrícula | 3ra. Matrícula | ||||
| 1 | 300.00 | 350.00 | 400.00 | |||
| 2 | 150.00 | 175.00 | 200.00 | |||
| 3 | 100.00 | 117.00 | 134.00 | |||
| 4 | 75.00 | 88.00 | 100.00 | |||
| 5 | 60.00 | 70.00 | 80.00 | |||
| 6 | 50.00 | 59.00 | 67.00 | |||
| 7 | 43.00 | 50.00 | 58.00 | |||
| 8 | 38.00 | 44.00 | 50.00 | |||
| 9 | 34.00 | 39.00 | 45.00 | |||
| 10 a más | 30.00 | 35.00 | 40.00 | |||
Fuente: Oficio Circular N° 009-2018-DGA-UJCM, Informe N° 042-2018-OEF-UJCM.


